
PCB fotoresist reçine
İlgili kişi : Harden_hu
Telefon numarası : +8618062439876
Naber : +8618062439876
Min sipariş miktarı : | 20 kg | Ambalaj bilgileri : | 20kg/varil, 200kg/varil |
---|---|---|---|
Ödeme koşulları : | L/C, T/T | Yetenek temini : | 50T/AY |
Menşe yeri: | Vuhan, Hubei, Çin | Marka adı: | Meilun Materials |
---|---|---|---|
Model numarası: | SNK-6000 | belge: | Ürün Broşürü PDF |
Detay Bilgi |
|||
çözücü: | DCAC | Sıvılık: | 45000-65000Mps.s/25°C |
---|---|---|---|
Kürleme yöntemi: | UV/Termal | Kalıcılık süresi: | 6 ay |
Türü: | Sıvı | Uygulama: | PCB Mürekkep İmalatı |
Depolama sıcaklığı: | 5-25°C | ||
Vurgulamak: | PCB kaynak direnci yeşil mürekkep reçine,PCB fotoresist reçine,PCB uyumlu kaplama |
Ürün Açıklaması
Ürün Tanıtımı
Tipik performans özellikleri:
SNK-6000, PCB kaynaklarına dayanıklı yeşil mürekkepler ve seçici altın kaplama mürekkepleri için kullanılan bir reçindir.Sıcaklığa direnç, kimyasal direnci, yapışkanlık ve diğer özellikleri.
Teknik parametreler:
Seri numarası | Teknik parametreler | birim | Teknik parametreler |
1 | viskozluk | Mps.s/25°C | 45000-65000 |
2 | Katı madde içeriği | % | 60-70 |
3 | Dış | kahverengi sarı renkli viskoz madde | |
4 | AV değeri | mgKOH/g | 50-60mgKOH/g |
5 | Renk numarası | Gardner, 25°C. | ≤5 ((Fe/Co) |
Depolama ve geçerlilik süresi:
1: Bu ürün serin, iyi havalandırılmış bir odada ve sabit depolama için ışığa maruz kalmaktan sıkı korunmalıdır.
2: reçini ısı kaynaklarından uzak tutun ve potansiyel tehlikeleri önlemek veya reçinin depolanmasının istikrarını etkilemek için karanlık bir yerde saklayın.
3: Oda sıcaklığında saklandığında, altı ay boyunca istikrarlı kalır.
Paket
200 kilogram/demir davul
20 kilogram/demir davul
200 kilogram/plastik davul
20 kilogram/plastik davul
Mesajınız Girin