
PCB fotoresist reçine
İlgili kişi : Harden_hu
Telefon numarası : +8618062439876
Naber : +8618062439876
Min sipariş miktarı : | 20 kg | Ambalaj bilgileri : | 20kg/varil, 200kg/varil |
---|---|---|---|
Ödeme koşulları : | L/C, T/T | Yetenek temini : | 50T/AY |
Menşe yeri: | Vuhan, Hubei, Çin | Marka adı: | Meilun Materials |
---|---|---|---|
Model numarası: | SNK-3600-2G | belge: | Ürün Broşürü PDF |
Detay Bilgi |
|||
Renk: | Açık sarı şeffaf viskoz madde | çözücü: | DPM |
---|---|---|---|
Sıvılık: | 45000-65000Mps.s/30°C | Kürleme yöntemi: | UV/Termal |
Kalıcılık süresi: | 6 ay | Türü: | Sıvı |
Uygulama: | PCB Mürekkep İmalatı | Depolama sıcaklığı: | 5-25°C |
Vurgulamak: | PCB kaynak direnci mat mürekkep reçine,PCB fotoresist reçine,PCB uyumlu kaplama |
Ürün Açıklaması
Ürün Tanıtımı
Tipik performans özellikleri:
SNK-3600-2G, pcb lehimleme dirençli mat mürekkep reçini için kullanılan bir reçindir. Asitli bir akrilat kopolymerdir. İyi kurutma özelliklerine sahiptir ve kurutulduktan sonra temelde yapışkan değildir.İyi alkali çözünürlükMetalle mükemmel yapışkanlık. Mat derecesi 15°'dan aşağı olabilir.
Teknik parametreler:
Seri numarası | Teknik parametreler | birim | Teknik parametreler |
1 | viskozluk | Mps.s/30°C | 45000-65000 |
2 | Katı madde içeriği | % | 40-45 |
3 | Dış | Açık sarı şeffaf viskoz madde | |
4 | AV değeri | mgKOH/g | 40-50mgKOH/g |
5 | Renk numarası | Gardner, 25°C. | ≤2 (Fe/Co) |
Depolama ve geçerlilik süresi:
1: Bu ürün serin, iyi havalandırılmış bir odada ve sabit depolama için ışığa maruz kalmaktan sıkı korunmalıdır.
2: reçini ısı kaynaklarından uzak tutun ve potansiyel tehlikeleri önlemek veya reçinin depolanmasının istikrarını etkilemek için karanlık bir yerde saklayın.
3: Oda sıcaklığında saklandığında, altı ay boyunca istikrarlı kalır.
Paket
200 kilogram/demir davul
20 kilogram/demir davul
200 kilogram/plastik davul
20 kilogram/plastik davul
Mesajınız Girin